平頂山市婦幼保健院(平頂山市第四人民醫(yī)院)
地址:平頂山市開(kāi)源路南段28號(hào)院
電話:0375-4942497
傳真:0375-4942497
診療服務(wù)價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2024-05-17 瀏覽次數(shù):340次
項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 單位 | 國(guó)家名稱 | 國(guó)家編碼 |
營(yíng)養(yǎng)狀況評(píng)估與咨詢 | 18.0000 | 半小時(shí) | 營(yíng)養(yǎng)狀況評(píng)估與咨詢 | 001102000000100-140100006 |
營(yíng)養(yǎng)測(cè)評(píng) | 20.0000 | 次 | 營(yíng)養(yǎng)測(cè)評(píng) | 001102000000100-340200043 |
主任醫(yī)師 | 12.0000 | 次 | 主任醫(yī)師 | 001102000010100-110200104 |
副主任醫(yī)師 | 9.0000 | 次 | 副主任醫(yī)師 | 001102000010200-110200103 |
一般醫(yī)師 | 2.0000 | 次 | 一般醫(yī)師 | 001102000010300-110200101 |
主治醫(yī)師 | 5.0000 | 次 | 主治醫(yī)師 | 001102000010300-110200102 |
國(guó)家級(jí)知名專家 | 30.0000 | 次 | 國(guó)家級(jí)知名專家 | 001102000020300-1102001051 |
省級(jí)知名專家 | 20.0000 | 次 | 省級(jí)知名專家 | 001102000020300-1102001052 |
急診診查費(fèi) | 20.0000 | 次 | 急診診查費(fèi) | 001102000030000-1102003001 |
住院診查費(fèi) | 17.0000 | 床日 | 住院診查費(fèi) | 001102000050000-1102002001 |
急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 150.0000 | 日 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 001103000010000-110300001 |
院前急救費(fèi) | 70.0000 | 車次 | 院前急救費(fèi) | 001104000010000-110400001 |
體檢費(fèi) | 9.5000 | 人次 | 體檢費(fèi) | 001105000010000-110600001 |
救護(hù)車 | 20.0000 | 車次 | 救護(hù)車 | 001106000010000-110500001 |
擔(dān)架隊(duì)服務(wù)費(fèi) | 20.0000 | 次 | 擔(dān)架隊(duì)服務(wù)費(fèi) | 001106000010000-110500002 |
醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 2.1000 | 日 | 醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 001109000010000-110900000 |
改建病房加床床位費(fèi)(普兒) | 9.2000 | 床日 | 病房加床 | 001109000010000-110900105 |
電動(dòng)氣墊床 | 7.0000 | 天 | 電動(dòng)氣墊床 | 001109000010000-s110900001 |
新建病房單人間 | 55.0000 | 床/日 | 單人間 | 001109000010100-110900302 |
改建高級(jí)單人間 | 57.0000 | 床/日 | 單人間 | 001109000010100-110900302 |
新建病房雙人間 | 33.0000 | 床/日 | 雙人間 | 001109000010200-110900303 |
改建病房二人間 | 32.0000 | 床/日 | 雙人間 | 001109000010200-110900303 |
改建病房三人間 | 23.0000 | 床/日 | 三人間 | 001109000010300-110900103 |
改建病房四人間 | 18.0000 | 床/日 | 四人及以上 | 001109000010400-110900104 |
改建高級(jí)套間 | 107.0000 | 床/日 | 套間 | 001109000010500-110900301 |
高級(jí)特需病房 | 107.0000 | 床/日 | 套間 | 001109000010500-110900301 |
母嬰同室病房增收 | 5.0000 | 床日 | 母嬰同室雙人間床位費(fèi) | 001109000010600-110900402 |
層流潔凈病房床位費(fèi)(5級(jí)) | 221.0000 | 床日 | 層流潔凈病房床位費(fèi)(5級(jí)) | 001109000020000-1109002001 |
層流潔凈病房床位費(fèi)(6級(jí)) | 204.0000 | 床日 | 層流潔凈病房床位費(fèi)(6級(jí)) | 001109000020000-1109002002 |
層流潔凈病房床位費(fèi)(7-8.5級(jí)) | 85.0000 | 床日 | 層流潔凈病房床位費(fèi)(7-8.5級(jí)) | 001109000020000-1109002003 |
層流潔凈裝置病床加收 | 50.0000 | 日 | 層流潔凈裝置病床加收 | 001109000020000-110900201 |
重癥監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 38.0000 | 床日 | 重癥監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 001109000030100-110900500 |
特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 50.0000 | 日 | 特殊防護(hù)病房床位費(fèi) | 001109000040000-110900005 |
急診留觀、床位費(fèi) | 15.0000 | 日 | 急診留觀、床位費(fèi) | 001109000050000-110900004 |
副主任醫(yī)師(院際會(huì)診) | 50.0000 | 次 | 副主任醫(yī)師 | 001110000010000-111000001 |
主任醫(yī)師(院際會(huì)診) | 100.0000 | 次 | 主任醫(yī)師 | 001110000010000-111000002 |
副主任醫(yī)師(遠(yuǎn)程會(huì)診) | 160.0000 | 次 | 副主任醫(yī)師 | 001110000010000-11100000401 |
主任醫(yī)師(遠(yuǎn)程會(huì)診) | 200.0000 | 次 | 主任醫(yī)師 | 001110000010000-11100000402 |
院內(nèi)會(huì)診 | 32.0000 | 科/次 | 院內(nèi)會(huì)診 | 001110000020000-111200001 |
互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診 | 4.0000 | 次 | 互聯(lián)網(wǎng)復(fù)診 | 001110000030000-110200106 |
特級(jí)護(hù)理 | 6.0000 | 小時(shí) | 特級(jí)護(hù)理 | 001201000020000-120100002 |
Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 27.0000 | 日 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 001201000030000-120100003 |
Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 18.0000 | 日 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 001201000040000-120100004 |
Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 10.0000 | 日 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 001201000050000-120100005 |
特殊疾病護(hù)理 | 70.0000 | 日 | 特殊疾病護(hù)理 | 001201000060000-120100006 |
新生兒護(hù)理(含洗浴、臍部殘端處理、口腔、皮膚及會(huì)陰護(hù)理) | 20.0000 | 日 | 新生兒護(hù)理 | 001201000070000-120100007 |
新生兒特殊護(hù)理(新生兒呼吸道清理) | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒特殊護(hù)理(新生兒油浴) | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒特殊護(hù)理(新生兒干?。?/td> | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒特殊護(hù)理(新生兒撫觸) | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒特殊護(hù)理 | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒特殊護(hù)理(新生兒或嬰兒喂養(yǎng)僅限(ICU)) | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒特殊護(hù)理(新生兒藥浴) | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒特殊護(hù)理(新生兒肛管排氣) | 10.0000 | 次 | 新生兒特殊護(hù)理 | 001201000080000-120100008 |
新生兒游泳 | 30.0000 | 次 | 新生兒游泳 | 001201000080000-T02010001 |
精神病護(hù)理 | 34.0000 | 日 | 精神病護(hù)理 | 001201000090000-120100009 |
氣管切開(kāi)護(hù)理 | 40.0000 | 日 | 氣管切開(kāi)護(hù)理 | 001201000100000-120100010 |
氣管內(nèi)濕化 | 3.7000 | 次 | 氣管內(nèi)濕化 | 001201000100000-310602008 |
吸痰護(hù)理 | 15.0000 | 次 | 吸痰護(hù)理 | 001201000110000-120100011 |
造瘺護(hù)理 | 14.0000 | 次 | 造瘺護(hù)理 | 001201000120000-120100012 |
動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 8.0000 | 次 | 動(dòng)靜脈置管護(hù)理 | 001201000130000-120100013 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(辱瘡護(hù)理) | 11.0000 | 項(xiàng)/次 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 001201000140000-120100014 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(口腔護(hù)理) | 11.0000 | 項(xiàng)/次 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 001201000140000-120100014 |
一般專項(xiàng)護(hù)理 | 11.0000 | 項(xiàng)/次 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 001201000140000-120100014 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(擦?。?/td> | 11.0000 | 項(xiàng)/次 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 001201000140000-120100014 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(床上洗發(fā)) | 11.0000 | 項(xiàng)/次 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 001201000140000-120100014 |
一般專項(xiàng)護(hù)理(會(huì)陰沖洗) | 11.0000 | 項(xiàng)/次 | 一般專項(xiàng)護(hù)理 | 001201000140000-120100014 |
引流管護(hù)理 | 10.0000 | 日 | 引流管護(hù)理 | 001201000140000-120100015 |
機(jī)械深度排痰 | 17.0000 | 次 | 機(jī)械深度排痰 | 001201000150000-s120100001 |
2.搶救費(fèi) | 180.0000 | 日 | 搶救費(fèi) | 001202000010000-120200001 |
搶救超過(guò)6小時(shí)不足12小時(shí)費(fèi)用 | 90.0000 | 半日 | 搶救費(fèi)附加項(xiàng)目(6~12小時(shí)) | 001202000020000-12020000102 |
搶救不足6小時(shí)費(fèi)用 | 5.0000 | 每小時(shí) | 搶救費(fèi)附加項(xiàng)目(不足6 小時(shí)) | 001202000030000-12020000101 |
3.氧氣吸入 | 2.7000 | 小時(shí) | 氧氣吸入 | 001203000010000-120300001 |
呼吸機(jī)吸氧 | 8.0000 | 小時(shí) | 呼吸機(jī)吸氧 | 001203000010000-1203000012 |
皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 5.0000 | 次 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 001204000010000-120400001 |
預(yù)防接種費(fèi) | 14.0000 | 次 | 皮下、皮內(nèi)、肌肉注射 | 001204000010000-120400001 |
靜脈注射(包括靜脈采血) | 6.0000 | 次 | 靜脈注射 | 001204000020000-120400002 |
靜脈采血 | 6.0000 | 次 | 靜脈注射 | 001204000020000-120400002 |
頸或股靜脈穿刺加收 | 10.0000 | 次 | 頸或股靜脈穿刺加收 | 001204000020000-1204000021 |
心內(nèi)注射 | 7.0000 | 次 | 心內(nèi)注射 | 001204000030000-120400003 |
動(dòng)脈加壓注射(包括動(dòng)脈采血) | 14.0000 | 次 | 動(dòng)脈加壓注射 | 001204000040000-120400004 |
皮下輸液 | 5.0000 | 次 | 皮下輸液 | 001204000050000-120400005 |
門診輸液費(fèi)(第一瓶) | 7.0000 | 第一瓶 | 門診輸液費(fèi) | 001204000060000-111100001 |
門診輸液費(fèi)(每加一瓶) | 4.0000 | 每加一瓶 | 門診輸液費(fèi) | 001204000060000-1111000010 |
住院靜脈輸液(第一瓶) | 8.0000 | 第一瓶 | 住院靜脈輸液 | 001204000060000-120400006 |
住院靜脈輸液(每加一瓶) | 2.0000 | 每加一瓶 | 住院靜脈輸液 | 001204000060000-1204000060 |
靜脈輸注高氧液 | 35.0000 | 次 | 靜脈輸注高氧液 | 001204000060000-s120400001 |
微量泵 | 3.0000 | 小時(shí) | 微量泵 | 001204000060001-1204000062 |
微量泵(3小時(shí)后減半收費(fèi)) | 1.5000 | 小時(shí) | 微量泵 | 001204000060001-1204000062 |
靜脈輸血 | 16.0000 | 袋 | 靜脈輸血 | 001204000060100-1204000061 |
輸血反應(yīng)征動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 35.0000 | 次 | 輸血反映征動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè) | 001204000060100-1204000063 |
小兒門診輸液費(fèi)(第一瓶) | 9.0000 | 第一瓶 | 小兒門診輸液費(fèi) | 001204000070000-111100002 |
小兒門診輸液費(fèi)(每加一瓶) | 5.0000 | 每加一瓶 | 小兒門診輸液費(fèi) | 001204000070000-1111000020 |
住院小兒靜脈輸液(第一瓶) | 10.0000 | 第一瓶 | 住院小兒靜脈輸液 | 001204000070000-120400007 |
住院小兒靜脈輸液(每加一瓶) | 3.0000 | 每加一瓶 | 住院小兒靜脈輸液 | 001204000070000-1204000070 |
靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 | 83.0000 | 次 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療 | 001204000080000-120400008 |
靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 80.0000 | 次 | 靜脈切開(kāi)置管術(shù) | 001204000090000-120400009 |
靜脈穿刺置管術(shù) | 15.0000 | 次 | 靜脈穿刺置管術(shù) | 001204000100000-120400010 |
中心靜脈穿刺置管術(shù) | 75.0000 | 次 | 中心靜脈穿刺置管術(shù) | 001204000110000-120400011 |
中心靜脈穿刺置管術(shù)+測(cè)壓 | 85.0000 | 次 | 中心靜脈穿刺置管術(shù)+測(cè)壓 | 001204000110001-1204000111 |
人工中心靜脈壓測(cè)定 | 14.0000 | 次 | 人工中心靜脈壓測(cè)定 | 001204000110001-1204000112 |
動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 55.0000 | 次 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) | 001204000120000-120400012 |
抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 35.0000 | 第一瓶 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 001204000130000-120400013 |
抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 14.6000 | 每加一瓶 | 抗腫瘤化學(xué)藥物配置 | 001204000130000-120400013 |
大清創(chuàng)縫合(含麻醉費(fèi)用) | 57.0000 | 次 | 大清創(chuàng)縫合 | 001205000010000-120500001 |
中清創(chuàng)縫合(含麻醉費(fèi)用) | 47.0000 | 次 | 中清創(chuàng)縫合 | 001205000020000-120500002 |
小清創(chuàng)縫合(含麻醉費(fèi)用) | 28.0000 | 次 | 小清創(chuàng)縫合 | 001205000030000-120500003 |
特大換藥 | 63.0000 | 次 | 特大換藥 | 001206000010000-120600004 |
耳鼻咽喉部大換藥 | 0.0000 | 次 | 耳鼻咽喉部大換藥 | 001206000010000-s310400001 |
大換藥 | 45.0000 | 次 | 大換藥 | 001206000020000-120600001 |
中換藥 | 25.0000 | 次 | 中換藥 | 001206000030000-120600002 |
耳鼻咽喉部中換藥 | 20.7000 | 次 | 耳鼻咽喉部中換藥 | 001206000030000-s310400002 |
小換藥 | 15.0000 | 次 | 小換藥 | 001206000040000-120600003 |
耳鼻咽喉部小換藥 | 11.0000 | 次 | 耳鼻咽喉部小換藥 | 001206000040000-s310400003 |
7.霧化吸入 | 6.0000 | 次 | 7.霧化吸入 | 001207000010000-120700001 |
壓縮霧化吸入 | 14.0000 | 次 | 壓縮霧化吸入 | 001207000010200-1207000011 |
鼻胃管置管 | 15.0000 | 次 | 鼻胃管置管 | 001208000010000-120800001 |
鼻飼管注食 | 5.0000 | 次 | 鼻飼管注食 | 001208000010001-1208000011 |
置管后注藥 | 5.0000 | 次 | 置管后注藥 | 001208000010002-1214000013 |
腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 | 3.7000 | 小時(shí) | 腸內(nèi)高營(yíng)養(yǎng)治療 | 001208000020000-1208000012 |
胃腸減壓 | 28.0000 | 日 | 胃腸減壓 | 001209000010000-120900001 |
洗胃 | 50.0000 | 次 | 10.洗胃 | 001210000010000-121000001 |
一般物理降溫 | 17.0000 | 次 | 一般物理降溫 | 001211000010000-121100001 |
特殊物理降溫 | 35.0000 | 次 | 特殊物理降溫 | 001211000020000-121100002 |
坐浴 | 1.0000 | 次 | 12.坐浴 | 001212000010000-121200001 |
冷熱濕敷 | 2.4000 | 次 | 13.冷熱濕敷 | 001213000010000-121300001 |
持續(xù)引流管沖洗 | 38.0000 | 日 | 持續(xù)引流管沖洗 | 001214000010000-121400001 |
間斷引流管沖洗 | 11.0000 | 次 | 間斷引流管沖洗 | 001214000010000-121400002 |
引流裝置置管或更換 | 11.0000 | 次 | 引流裝置置管或更換 | 001214000010001-121400003 |
灌腸(包括一般灌腸、保留灌腸、三通氧氣灌腸) | 27.0000 | 次 | 灌腸 | 001215000010000-121500001 |
清潔灌腸 | 54.0000 | 次 | 清潔灌腸 | 001215000020000-121500002 |
留置導(dǎo)尿(第一天) | 15.0000 | 第一天 | 留置導(dǎo)尿 | 001216000010100-1216000010 |
留置導(dǎo)尿(每加一天) | 10.0000 | 每加一天 | 留置導(dǎo)尿 | 001216000010100-1216000011 |
一次性導(dǎo)尿 | 15.0000 | 次 | 一次性導(dǎo)尿 | 001216000010200-121600001 |
肛管排氣 | 11.0000 | 次 | 肛管排氣 | 001217000010000-121700001 |
嬰幼兒心理發(fā)育評(píng)定 | 25.0000 | 次 | 嬰幼兒心理發(fā)育評(píng)定 | 001301000010000-s340200001 |
家庭巡診 | 10.0000 | 次 | 3.家庭巡診 | 001303000010000-130300001 |
出診費(fèi) | 5.0000 | 次 | 7.出診費(fèi) | 001307000010000-130700001 |
尸體料理 | 100.0000 | 次 | 尸體料理 | 001401000010000-140100001 |
尸體料理(傳染病人) | 150.0000 | 次 | 尸體料理(傳染病人) | 001401000010001-1401000010 |
專業(yè)性尸體整容 | 50.0000 | 次 | 專業(yè)性尸體整容 | 001401000020000-F14010001 |
尸體存放 | 30.0000 | 日 | 尸體存放 | 001401000030000-140100003 |
尸體轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | 90.0000 | 具 | 尸體轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi) | 001401000030000-140100005 |
離體殘肢處理(包括死嬰處理) | 30.0000 | 次 | 離體殘肢處理 | 001401000040000-140100004 |
普通透視(影像增強(qiáng)器或電視屏加收5元) | 10.0000 | 每個(gè)部位 | 普通透視 | 002101010010000-210101001 |
普通透視 | 5.0000 | 每個(gè)部位 | 普通透視 | 002101010010000-210101001 |
食管鋇餐透視 | 15.0000 | 次 | 食管鋇餐透視 | 002101010020000-210101002 |
床旁透視與術(shù)中透視 | 20.0000 | 半小時(shí) | 床旁透視與術(shù)中透視 | 002101010030000-210101003 |
X線攝影(一張膠片多次曝光加收) | 2.0000 | 張 | X線攝影附加(多次曝光加濾線器體層攝影加 | 002101020000002-21010200001 |
X線攝影(加濾線器加收) | 2.0000 | 次 | X線攝影附加(多次曝光加濾線器體層攝影加 | 002101020000002-21010200001 |
X線攝影(床邊攝片加收) | 20.0000 | 次 | X線攝影附加(床旁攝片加收20元) | 002101020000004-21010200002 |
5×7吋 | 10.0000 | 張 | 5×7吋 | 002101020010000-210102001 |
8×10吋 | 15.0000 | 張 | 8×10吋 | 002101020020000-210102002 |
10×12吋(包括7x17吋) | 18.0000 | 張 | 10×12吋 | 002101020030000-210102003 |
11×14吋 | 20.0000 | 張 | 11×14吋 | 002101020040000-210102004 |
12×15吋 | 25.0000 | 張 | 12×15吋 | 002101020050000-210102005 |
14×14吋 | 25.0000 | 張 | 14×14吋 | 002101020060000-210102006 |
14×17吋 | 30.0000 | 張 | 14×17吋 | 002101020070000-210102007 |
牙片 | 10.0000 | 張 | 牙片 | 002101020080000-210102008 |
咬合片 | 15.0000 | 張 | 咬合片 | 002101020090000-210102009 |
X線攝影(體層攝影每次加收) | 2.0000 | 次 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 002101020100000-210102010 |
曲面體層攝影(頜全景攝影) | 40.0000 | 張 | 曲面體層攝影(頜全景攝影) | 002101020100000-210102010 |
頭顱定位測(cè)量攝影 | 60.0000 | 張 | 頭顱定位測(cè)量攝影 | 002101020110000-210102011 |
眼球異物定位攝影 | 20.0000 | 張 | 眼球異物定位攝影 | 002101020120000-210102012 |
乳腺鉬靶攝片 8×10吋 | 25.0000 | 張 | 乳腺鉬靶攝片8×10吋 | 002101020130000-210102013 |
乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 40.0000 | 張 | 乳腺鉬靶攝片18×24吋 | 002101020140000-210102014 |
數(shù)字化攝影(DR) | 70.0000 | 張 | 數(shù)字化攝影(DR) | 002101020150000-210102015 |
計(jì)算機(jī)C線攝影(CR) | 50.0000 | 張 | 計(jì)算機(jī)C線攝影(CR) | 002101020160000-2101020150 |
非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 90.0000 | 小時(shí) | 非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 002101020170000-210102017 |
使用數(shù)字化X線機(jī)加收 | 60.0000 | 次 | 使用數(shù)字化X線機(jī)加收 | 002101030000001-210103036 |
氣腦造影 | 70.0000 | 次 | 氣腦造影 | 002101030010000-210103001 |
腦室碘水造影 | 75.0000 | 次 | 腦室碘水造影 | 002101030020000-210103003 |
脊髓(椎管)造影 | 55.0000 | 次 | 脊髓(椎管)造影 | 002101030030000-210103004 |
椎間盤造影 | 75.0000 | 次 | 椎間盤造影 | 002101030040000-210103005 |
淚道造影 | 25.0000 | 單側(cè) | 淚道造影 | 002101030050000-210103006 |
副鼻竇造影 | 30.0000 | 單側(cè) | 副鼻竇造影 | 002101030060000-210103007 |
顳下頜關(guān)節(jié)造影 | 25.0000 | 單側(cè) | 顳下頜關(guān)節(jié)造影 | 002101030070000-210103008 |
支氣管造影 | 75.0000 | 單側(cè) | 支氣管造影 | 002101030080000-210103009 |
氣管(支氣管)造影術(shù) | 440.0000 | 次 | 氣管(支氣管)造影術(shù) | 002101030080000-s320700006 |
乳腺導(dǎo)管造影 | 40.0000 | 單側(cè) | 乳腺導(dǎo)管造影 | 002101030090000-210103010 |
唾液腺造影 | 25.0000 | 單側(cè) | 唾液腺造影 | 002101030100000-210103011 |
下咽造影 | 24.0000 | 次 | 下咽造影 | 002101030110000-210103012 |
食管造影 | 24.0000 | 次 | 食管造影 | 002101030120000-210103013 |
上消化道造影 | 48.0000 | 次 | 上消化道造影 | 002101030130000-210103014 |
經(jīng)腔插管消化道造影術(shù) | 420.0000 | 次 | 經(jīng)腔插管消化道造影術(shù) | 002101030130000-s320800001 |
胃腸排空試驗(yàn) | 48.0000 | 次 | 胃腸排空試驗(yàn) | 002101030140000-210103015 |
小腸插管造影 | 75.0000 | 次 | 小腸插管造影 | 002101030150000-210103016 |
口服法小腸造影 | 80.0000 | 次 | 口服法小腸造影 | 002101030160000-210103017 |
鋇灌腸大腸造影 | 80.0000 | 次 | 鋇灌腸大腸造影 | 002101030170000-210103018 |
直腸排糞造影 | 450.0000 | 次 | 直腸排糞造影 | 002101030170000-210103037 |
腹膜后充氣造影 | 75.0000 | 次 | 腹膜后充氣造影 | 002101030180000-210103019 |
口服法膽道造影 | 40.0000 | 次 | 口服法膽道造影 | 002101030190000-210103020 |
靜脈膽道造影 | 64.0000 | 次 | 靜脈膽道造影 | 002101030200000-210103021 |
經(jīng)內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 480.0000 | 次 | 經(jīng)內(nèi)窺鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 002101030210000-210103022 |
經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) | 240.0000 | 次 | 經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) | 002101030220000-210103023 |
經(jīng)皮膽道活檢經(jīng)皮肝穿膽道造影術(shù)+引流術(shù)+擴(kuò)張成形術(shù)+內(nèi)支架(內(nèi)涵管)置入術(shù) | 3800.0000 | 次 | 經(jīng)皮膽道活檢經(jīng)皮肝穿膽道造影術(shù)+引流術(shù)+擴(kuò)張成形術(shù)+內(nèi)支架(內(nèi)涵管)置入術(shù) | 002101030220000-s310905010 |
經(jīng)皮肝穿膽道造影+擴(kuò)張成形術(shù)+引流術(shù) | 2074.0000 | 次 | 經(jīng)皮肝穿膽道造影+擴(kuò)張成形術(shù)+引流術(shù) | 002101030220000-s310905011 |
經(jīng)皮肝穿膽道造影術(shù) | 720.0000 | 次 | 經(jīng)皮肝穿膽道造影術(shù) | 002101030220000-s320800006 |
T管造影 | 240.0000 | 次 | T管造影 | 002101030230000-210103024 |
靜脈泌尿系造影 | 48.0000 | 次 | 靜脈泌尿系造影 | 002101030240000-210103025 |
逆行泌尿系造影 | 160.0000 | 次 | 逆行泌尿系造影 | 002101030250000-210103026 |
腎盂穿刺造影 | 160.0000 | 單側(cè) | 腎盂穿刺造影 | 002101030260000-210103027 |
膀胱造影 | 64.0000 | 次 | 膀胱造影 | 002101030270000-210103028 |
陰莖海綿體造影 | 65.0000 | 次 | 陰莖海綿體造影 | 002101030280000-210103029 |
輸精管造影 | 65.0000 | 單側(cè) | 輸精管造影 | 002101030290000-210103030 |
子宮造影 | 65.0000 | 次 | 子宮造影 | 002101030300000-210103031 |
子宮輸卵管碘油造影 | 96.0000 | 次 | 子宮輸卵管碘油造影 | 002101030310000-210103032 |
竇道及瘺管造影 | 64.0000 | 次 | 竇道及瘺管造影 | 002101030330000-210103034 |
四肢關(guān)節(jié)造影 | 65.0000 | 每個(gè)關(guān)節(jié) | 四肢關(guān)節(jié)造影 | 002101030340000-210103035 |
四肢血管造影 | 60.0000 | 單肢 | 四肢血管造影 | 002101030350000-210103033 |
下肢動(dòng)脈步進(jìn)血管造影術(shù) | 2049.3000 | 次 | 下肢動(dòng)脈步進(jìn)血管造影術(shù) | 002101030350000-320200014 |
磁共振平掃(MRI場(chǎng)強(qiáng)小于0.5T) | 237.5000 | 次 | 磁共振平掃 | 002102000010000-210200001 |
磁共振平掃(MRI場(chǎng)強(qiáng)0.5-1T) | 256.5000 | 次 | 磁共振平掃 | 002102000010000-2102000011 |
磁共振平掃(MRI場(chǎng)強(qiáng)1T) | 427.5000 | 次 | 磁共振平掃 | 002102000010000-2102000012 |
磁共振平掃(MRI場(chǎng)強(qiáng)1-3T) | 498.8000 | 次 | 磁共振平掃 | 002102000010000-2102000013 |
磁共振平掃(MRI場(chǎng)強(qiáng)3T) | 530.0000 | 次 | 磁共振平掃 | 002102000010000-2102000014 |
二手核磁共振 | 85.5000 | 次 | 二手核磁共振 | 002102000010000-210200010 |
磁共振增強(qiáng)掃描(MRI場(chǎng)強(qiáng)小于0.5T) | 261.3000 | 次 | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 002102000020000-210200002 |
磁共振掃描(MRI)3T動(dòng)態(tài)增強(qiáng)掃描基礎(chǔ)上加收 | 70.0000 | 次 | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 002102000020000-2102000024 |
磁共振增強(qiáng)掃描(MRI場(chǎng)強(qiáng)3T)減半 | 385.0000 | 次 | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 002102000020000-2102000024 |
磁共振增強(qiáng)掃描(MRI場(chǎng)強(qiáng) 3T) | 769.5000 | 磁共振增強(qiáng)掃描 | 002102000020000-2102000024 | |
腦功能成像(場(chǎng)強(qiáng)0.5-1T) | 342.0000 | 次 | 腦功能成象 | 002102000030000-2102000031 |
腦功能成像(MRI場(chǎng)強(qiáng)1T) | 538.7000 | 次 | 腦功能成象 | 002102000030000-2102000032 |
腦功能成像(MRI場(chǎng)強(qiáng)1-3T) | 646.0000 | 次 | 腦功能成象 | 002102000030000-2102000033 |
腦功能成像(MRI場(chǎng)強(qiáng)3T) | 761.0000 | 次 | 腦功能成象 | 002102000030000-2102000034 |
磁共振心臟功能檢查(MRI場(chǎng)強(qiáng)0.5-1T) | 290.7000 | 次 | 磁共振心臟功能檢查 | 002102000040000-2102000041 |
磁共振心臟功能檢查(MRI場(chǎng)強(qiáng)1T) | 461.7000 | 次 | 磁共振心臟功能檢查 | 002102000040000-2102000042 |
磁共振心臟功能檢查(MRI場(chǎng)強(qiáng)1-3T) | 552.0000 | 次 | 磁共振心臟功能檢查 | 002102000040000-2102000043 |
磁共振心臟功能檢查(MRI場(chǎng)強(qiáng)3T) | 654.6000 | 次 | 磁共振心臟功能檢查 | 002102000040000-2102000044 |
磁共振血管成像(MRA)(MRI場(chǎng)強(qiáng)0,5-1T) | 290.7000 | 次 | 磁共振血管成象(MRA) | 002102000050000-2102000051 |
磁共振血管成像(MRA)(MRI場(chǎng)強(qiáng)1T) | 461.7000 | 次 | 磁共振血管成象(MRA) | 002102000050000-2102000052 |
磁共振血管成像(MRA)(MRI場(chǎng)強(qiáng)1-3T) | 552.0000 | 次 | 磁共振血管成象(MRA) | 002102000050000-2102000053 |
磁共振血管成像(MRA)(MRI場(chǎng)強(qiáng)3T) | 654.6000 | 次 | 磁共振血管成象(MRA) | 002102000050000-2102000054 |
磁共振水成像(MRCP、MRM、MRU)(MRI場(chǎng)強(qiáng)0.5-1T) | 290.7000 | 次 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 002102000060000-2102000061 |
